Providence Football League 5v5s
Season Stats

Updated 35 minutes ago

Rank Username Division Rating Comp % Comp Att Yards YPA TDs INTs Sacks GP
1 1 107 57.58 76 132 2497 18.9 28 11 7 5
2 1 93.1 42.19 54 128 2027 15.8 25 11 0 3
3 1 92.7 46.27 62 134 1950 14.6 26 13 4 6
4 1 126.9 63.86 53 83 1835 22.1 25 4 1 3
5 1 145.3 70.91 39 55 1406 25.6 19 1 0 3
6 1 111.5 53.19 50 94 1357 14.4 22 6 1 2
7 1 92.5 45.95 34 74 1238 16.7 12 8 0 6
8 1 85 44.44 36 81 1046 12.9 6 6 7 2
9 1 101.1 38.24 26 68 976 14.4 9 4 6 2
10 1 118.9 49.06 26 53 956 18 12 2 0 1
11 1 116 48.89 22 45 670 14.9 6 2 2 1
12 1 109.5 45.95 17 37 645 17.4 7 2 0 1
13 1 126.5 57.14 16 28 641 22.9 7 1 0 1
14 1 142.8 58.82 20 34 596 17.5 9 0 2 1
15 1 131.2 57.5 23 40 583 14.6 6 1 6 1
16 1 128.5 62.5 15 24 545 22.7 6 1 0 1
17 1 89.1 41.94 13 31 496 16 6 6 1 2
18 1 151.7 69.57 16 23 485 21.1 7 0 0 4
19 1 114.6 56.25 18 32 430 13.4 6 2 2 2
20 1 95.8 50 10 20 411 20.6 6 4 2 1
21 1 143.8 60 12 20 390 19.5 6 0 0 1
22 1 67.9 37.04 10 27 323 12 2 3 2 2
23 1 54.4 26.67 8 30 322 10.7 2 7 3 2
24 1 138.6 53.85 7 13 317 24.4 5 0 2 1
25 1 56.6 31.03 9 29 315 10.9 2 5 4 3
26 1 77.1 55 11 20 293 14.7 1 7 1 1
27 1 58.1 27.78 5 18 240 13.3 1 6 3 1
28 1 80.1 50 7 14 208 14.9 1 2 3 1
29 1 118.8 80 4 5 182 36.4 2 1 0 1
30 1 77.7 30.77 4 13 156 12 2 3 0 2
31 1 44.8 37.5 3 8 98 12.2 0 1 2 1
32 1 87.2 42.86 3 7 83 11.9 1 1 1 1
33 1 36.9 28.57 2 7 83 11.9 0 2 0 2
34 1 158.3 100 1 1 80 80 1 0 0 2
35 1 24.1 22.22 2 9 79 8.8 0 3 0 1
36 1 118.8 100 1 1 76 76 0 0 0 1
37 1 116.7 75 3 4 68 17 0 0 0 6
38 1 34 33.33 2 6 63 10.5 0 2 1 3
39 1 23.8 28.57 2 7 61 8.7 0 3 0 1
40 1 118.8 100 1 1 49 49 0 0 0 3
41 1 3.1 16.67 2 12 45 3.8 0 2 4 1
42 1 118.8 100 2 2 39 19.5 0 0 0 2
43 1 118.8 100 1 1 34 34 0 0 0 1
44 1 56.2 50 1 2 32 16 0 1 0 1
45 1 95.8 50 1 2 25 12.5 0 0 0 1
46 1 39.6 10 1 10 12 1.2 0 0 0 2
47 1 39.6 0 0 3 0 0 0 0 0 1
48 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1
49 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4
49 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
51 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
51 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
51 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
51 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 1 1
51 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
51 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 3
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57
25q
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57
p4y
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57
suu
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0